» Der Schredder für hohen Durchsatz
Die Maschinen der Baureihe ZXS sind extrem robust gebaut und erreichen hohe Durchsatzleistungen.
Arbeitsbreiten von 1500 bis 3000 mm und 750 mm Rotordurchmesser sind standardmäßig lieferbar. ZXS-Shredder sind besonders geeignet für großvolumige Materialien wie massive Anfahrbrocken, große Hohlkörper und bestechen durch hohe Durchsatzleistungen von bis zu 10 t/h.
Aufgrund der geringen Rotordrehzahl und großen Rotordurchmesser laufen
diese Maschinen extrem ruhig. Für eine einfache Reinigung und einen
schnellen Messerwechsel ist der Siebkorb leicht zugänglich und nach unten
hydraulisch abschwenkbar.
» Anwendungsbeispiel
Standardanwendung mit ZXS Schredder und Austragsband
» Abmessungen und Spezifikationen
| Model | ZXS 1500 | ZXS 2000 | ZXS 3000 |
|---|---|---|---|
| Einwurföffnung (mm) | 2540 x 1620 | 2540 x 2020 | 2540 x 2820 |
| Rotordurchmesser (mm) | 750 | 750 | 750 |
| Rotorgeschwindigkeit (rpm) | 45 | 45 | 45 |
| Leistung (kW) | 2 x 75 | 2 x 90 | 2 x 110 |
| Anzahl Rotormesser (pcs) | 76 | 96 | 136 |
| Anzahl Statormesser (pcs) | 4 | 5 | 7 |
| Ram feeder drive (kW) | 11 | 11 | 11 |
| Siebgröße (mm) | > 60 | > 60 | > 60 |
| Mahlraumboden (mm) | 1500 x 1490 | 1500 x 1900 | 1500 x 2700 |
| Abmessungen | |||
| Länge A (mm) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Länge B (mm) | 2600 | 2600 | 2600 |
| Höhe C (mm) | 870 | 870 | 870 |
| Höhe D (mm) | 3350 | 3350 | 3350 |
| Länge E (mm) | 2540 | 2540 | 2540 |
| Breite F (mm) | 3200 | 3930 | 4900 |
| Breite G (mm) | 1620 | 2020 | 2820 |





